Kylään liittyviä tilastoja
Tähän tullaan keräämään erilaisia kylään liittyviä tilastoja ja vastaavia tietoja.
Ehdokkaiden kannatus Äkäslompolossa kuntavaaleissa 2008 ( linkki YLE)
Esimerkki kylän väkiluvusta (kylään sis. myös Hannukaisen ja Luosun talot):
1948 | 213 |
1990 | 308 |
1995 |
381 |
2000 | 368 |
2005 | 394 |
2008 | 476 |
2010 | ~500 |
-
Rovaniemen AVI:sta löytyivät alla olevat Eduskuntavaalien tulokset Äkäslompolon äänestysalueelta. Vanhemmat tulokset täytyy hakea Oulun maakunta-arkistosta.
Vuosi | Kesk | Kok | Vas | SDP | Vihr | PS | Muut | Yhteensä |
2007 | 90 | 48 | 40 | 20 | 9 | 1 | 3 | 211 |
2003 | 77 | 20 | 51 | 14 | 12 | 0 | 8 | 182 |
1999 | 62 | 16 | 41 | 16 | 1 | 0 | 3 | 139 |
1995 | 48 | 6 | 31 | 14 | 9 | 0 | 7 | 115 |
1991 | 52 | 1 | 23 | 9 | 4 | 2 | 1 | 92 |
1987 | ||||||||
1983 | ||||||||
1979 | ||||||||
1975 | ||||||||
1972 |
-